電導率在線分析儀
簡要描述:電導率在線分析儀原理&結(jié)構:“電導率表示物質(zhì)的導電性能,電導率越大則導電性能越大,反之越小。
產(chǎn)品型號: AC31
產(chǎn)品品牌:其他品牌
更新時間:2024-03-07
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
電導率在線分析儀
原理&結(jié)構
"電導率表示物質(zhì)的導電性能,電導率越大則導電性能越大,反之越小。
電導率傳感器幾乎適用于所有場合的使用,其結(jié)構牢固,使其耐用性適合于許多條件惡劣的測試場所。"
電導率在線分析儀
主要特點
●板卡模塊化設計,組裝配置更加方便。
●采用2.4寸128×64 點陣屏
●采用隔離變送輸出,干擾度更小
●可進行電導值/TDS的測量、溫度測量、上下限控制、變送輸出、RS485通訊
●可設置高、低報警功能,及遲滯量
●可設置蜂鳴器、液晶背光開關功能
應用
廣泛應用于火電、化工化肥、冶金、環(huán)保、制藥、生化、食品和自來水等溶液中電導率值和溫度的連續(xù)監(jiān)測.
并可以切換溶解性固體總量Total dissolved solids(TDS值,進行PPM單位識別與輸出)。
電導率傳感器
技術規(guī)格
A型 | |
耐壓: | ≤6bar |
測量環(huán)境溫度: | 0...80℃ |
響應時間: | ≤10秒(達到終點值95%)(經(jīng)攪拌后) |
測量范圍: | 10-2,000 μs/cm(電極常數(shù)k=1.0)(以上量程內(nèi)接受定制) |
| |
主體材質(zhì): | 黑色聚丙烯外殼,玻璃鉑電極 |
測量精度: | ±1.5%(FS) |
電纜長度: | 標準:6米,zui大可延長至20米 |
尺寸: | 直徑30mm*長度195mm |
重量: | 0.2KG |
防水等級: | IP68/NEMA6P |
B型 | |
電導池: | 兩極式 |
溫度補償: | NTC10K |
介質(zhì)溫度: | 0到50℃ |
測量范圍: | 0.1~200 μs/cm(電極常數(shù)k=0.1) |
0.5~2000 μs/cm(電極常數(shù)k=1.0) | |
(以上量程內(nèi)接受定制) | |
主體材質(zhì): | 主體材料316L,測量部件316L,安裝部件ABS |
存儲環(huán)境: | 溫度:-20到60℃,濕度:≤90%RH(無冷凝) |
傳感器尺寸: | 直徑12.8mm*長度123mm |
耐壓: | ≤3bar |
防護等級: | IP68/NEMA6P |
電纜長度: | 5米,zui多可延長至30米 |
C型 | |
電導池: | 兩極式 |
溫度補償: | NTC10K |
介質(zhì)溫度: | 0到50℃ |
測量范圍: | 20~20000 μs/cm(電極常數(shù)k=10) |
(以上量程內(nèi)接受定制) | |
主體材質(zhì): | 主體材料聚砜,測量部件鉑金極片,安裝部件ABS |
存儲環(huán)境: | 溫度:-20到60℃,濕度:≤90%RH(無冷凝) |
傳感器尺寸: | 直徑23.3mm*長度123mm |
耐壓: | ≤3bar |
防護等級: | IP68/NEMA6P |
電纜長度: | 5米,zui多可延長至30米 |
變送器技術規(guī)格
交流供電: | AC220V、50HZ |
報警繼電器: | AC250V、3A |
測量范圍: | 0.5...2000μs/cm微西每厘米 |
精度: | ±1.5%FS |
穩(wěn)定性: | ±1%FS/24小時 |
溫度測量范圍: | 10...130℃ |
| 精度:±0.5℃、NTC10K或者PT1000溫補 |
溫度補償: | 10...130℃手動/自動 |
變送輸出: | 隔離變送器4...20mA輸出, |
| zui大環(huán)路750Ω,0.1%FS |
RS485功能: | 兼容標準MODBUS-RTU通訊協(xié)議 |
防護等級: | IP54 |
工作溫度: | 0...60℃ |
儲存溫度: | 15...65℃ |
尺寸: | 97*97*130 |
重量: | 0.58kg |
- 上一篇:RTF射頻導納物位開關
- 下一篇:TFM微小型音叉物位開關